- 色谱柱使用过程中,流动相中带有缓冲盐正常清洗流程
| 时间 | 纯水 | 纯乙腈 | 流速 |
| 0 | 50% | 50% | 0.8ml/min |
| 60 | 50% | 50% | 0.8ml/min |
| 60.1 | 0% | 100% | 0.8ml/min |
| 90 | 0% | 100% | 0.8ml/min |
说明:50%水体系去除极性污染物与缓冲盐,100%乙腈保存柱子
- 色谱柱使用过程中,流动相中不带缓冲盐正常清洗流程
| 时间 | 纯水 | 纯乙腈 | 流速 |
| 0 | 50% | 50% | 0.8ml/min |
| 40 | 50% | 50% | 0.8ml/min |
| 40.1 | 0% | 100% | 0.8ml/min |
| 70 | 0% | 100% | 0.8ml/min |
说明:50%水体系去除极性污染物,100%乙腈保存柱子
- 色谱柱使用后压力增加严重自救清洗程序
色谱柱反接,并且不接检测器
| 时间 | 纯水 | 纯乙腈 | 流速 |
| 0 | 50% | 50% | 0.4ml/min |
| 90 | 50% | 50% | 0.4ml/min |
| 90.1 | 0% | 100% | 0.4ml/min |
| 120 | 0% | 100% | 0.4ml/min |
- 色谱柱使用后柱效降低且正常清洗无法解决自救清洗程序
色谱柱反接,并且不接检测器
| 时间 | 纯水 | 纯乙腈 | 流速 |
| 0 | 95% | 5% | 0.4ml/min |
| 40 | 95% | 5% | 0.4ml/min |
| 40.1 | 50% | 50% | 0.4ml/min |
| 80 | 50% | 50% | 0.4ml/min |
| 80.1 | 0% | 100% | 0.4ml/min |
| 110 | 0% | 100% | 0.4ml/min |
注意:正常使用中的色谱柱不建议反接使用。
