Hungpu® 液相色谱柱介绍
Hungpu®系列色谱柱,拥有高质量的硅胶表面键合相,种类丰富,颗粒分布范围窄,孔经大小分布均匀,具有很好的机械稳定性,色谱柱采用独特的键合与封端技术,能够提供完美的色谱峰形。Hungpu® 柱为宽pH条件范围(1.5-10)内的酸性、中性和碱性化合物提供对称的峰形以及更好的分离度和准确定量能力,严格的出厂验证数据确保色谱柱在批与批之间的重复性。
Hungpu® 液相色谱柱参数总表
| 键合相 | 粒径(μm) | 孔径 (Å) | 比表面积(m2/g) | 载碳量 % | 封尾 | pH 稳定性 |
| Hungpu® C18 | 3, 5, 10 µm | 120 | 320 m2/g | 17 | 是 | 1.5-10.0 |
| Hungpu® C18-LC | 3, 5, 10 µm | 110 | 310 m2/g | 18 | 是 | 1.0-10.0 |
| Hungpu® C8 | 3, 5, 10 µm | 120 | 320 m2/g | 12 | 是 | 1.5-10.0 |
| Hungpu® C18-AQ | 3, 5, 10 µm | 120 | 320 m2/g | 17 | 是 | 1.5-10.0 |
| Hungpu® AQ-C18(2) | 3, 5, 10 µm | 100 | 320 m2/g | 13.5 | 是 | 1.5-10.0 |
| Hungpu® Phenyl | 3, 5, 10 µm | 100 | 330m2/g | 12 | 是 | 1.5-10.0 |
| Hungpu® CN | 3, 5, 10 µm | 100 | 330m2/g | 6 | 否 | 1.5-10.0 |
| Hungpu® NH2 | 3, 5, 10 µm | 120 | 320 m2/g | 6 | 否 | 2.0-8.0 |
| Hungpu® Silica | 3, 5, 10 µm | 120 | 320 m2/g | N/A | 否 | 2.0-8.0 |
| Hungpu® SCX | 3, 5, 10 µm | 120 | 320 m2/g | 5.5 | 否 | 2.0-8.0 |
| Hungpu® C30 | 3, 5um | 100 | 330 m2/g | 18 | 是 | 1.5-10.0 |
| Hungpu®C4 | 3, 5µm | 150 | 190 m2/g | 4.4 | 是 | 1.5-10.0 |
| Hungpu® Sugar-H | 5μm,8μm | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0-3.0 |
| Hungpu® Sugar-Ca | 5μm,8μm | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.0-12 |
| Hungpu® Sugar-Na | 5μm,8μm | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.0-12 |
| Hungpu® GPC-100 | 5um | 100A | N/A | N/A | N/A | 1.0-14 |
| Hungpu® GPC-300 | 5um | 300A | N/A | N/A | N/A | 1.0-14 |
