| 货号 | 描述 |
| HP-SB05-4615 | Hungpu® SB C18 150*4.6*5μm |
| HP-SB05-4625 | Hungpu® SB C18 250*4.6*5μm |
| HP-SB05-1025 | Hungpu® SB C18 250*10*5μm |
| HP-SB05-2025 | Hungpu® SB C18 250*20*5μm |
| HP-SB05-3015 | Hungpu® SB C18 150*30*5μm |
| HP-SB05-3025 | Hungpu® SB C18 250*30*5μm |
| 商品名 | 粒径(μm) | 长度(mm) | 对应色谱柱内径(mm) | |||
| 4.6 | 10 | 20 | 30 | |||
| 保护柱芯 | 5 | 10 | SG-SB05-46-3 | SG-SB05-10-3 | SG-SB05-20-3 | SG-SB05-30-3 |
| 保护柱套 | / | / | SG-H01-46 | SG-H01-10 | SG-H01-20 | SG-H01-30 |
